单位月份 | 得分 | 排名 | 备注 |
县残联 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县水利局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县房产服务中心 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县总工会 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县美丽乡村建设工作推进中心 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县执法局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县司法局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
市场监督管理局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县数据资源管理局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
土地与房屋征收中心 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县人社局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县医保局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县财政局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县退役军人事务局 月份 | 1.5000 月份 | 1 月份 | 月份 |
县卫健委 月份 | 1.4938 月份 | 15 月份 | 月份 |
县农业农村局 月份 | 1.4938 月份 | 15 月份 | 月份 |
县生态环境分局 月份 | 1.4875 月份 | 17 月份 | 月份 |
县教体局 月份 | 1.4875 月份 | 17 月份 | 月份 |
县交运局 月份 | 1.4750 月份 | 19 月份 | 月份 |
县委组织部 月份 | 1.4750 月份 | 19 月份 | 月份 |
县商务局 月份 | 1.4750 月份 | 19 月份 | 月份 |
县文旅局 月份 | 1.4750 月份 | 19 月份 | 月份 |
县民政局 月份 | 1.4750 月份 | 19 月份 | 月份 |
(责任编辑:热点)
合肥市长江路幼儿园教育集团天成分园:“音”教而研,“乐”润童心
【活动回顾】青春有约,爱在合肥2023合肥青年交友文化节,去金隅南七天地寻找快乐搭子!
深耕“普惠”沃土 “椒”灌乡村振兴——工商银行马鞍山和县支行首笔“辣椒贷”落地